Data do Exame: 14/03/09
 
 

Local: São Paulo/SP

(ABENDI)

Rua Guapiaçu, 05 - Vila Clementino - SP

 

Informações Gerais

  • Todo candidato deve comparecer com meia hora de antecedência do exame, portando os seguintes documentos: RG e CPF ou Carteira de Habilitação com foto;
  • O candidato ao exame deve levar: lápis, borracha, caneta e calculadora;
  • É proibido utilizar durante o exame qualquer outro tipo de papel além dos documentos que serão entregues dentro do envelope.
  • Os celulares deverão permanecer desligados durante a realização da prova ou no modo Pager. Não será permitida a saída do local da prova para o atendimento de ligações;
  • Conversas entre os candidatos durante o exame podem implicar no recolhimento do exame e os candidatos envolvidos serão considerados reprovados;
  • O resultado do exame será divulgado no site da ABENDI em 07 dias úteis; para consultar a lista, procurar pelas iniciais do nome e número do SNQC/END; posteriormente o resultado e a lista de verificação serão encaminhados via correio; em caso de reprovação o candidato só poderá realizar o exame após 30 dias da realização da prova.
  • A partir de 01/07/2006 o documento II-136 será aplicado para cancelamento ou falta nos exames teóricos. O cancelamento ou falta segue as instruções deste documento que dependendo da situação envolve o pagamento de multas. Para maiores informações acesse o documento II-136.
  • Para maiores informações sobre o preenchimento do cartão de respostas que será utilizado nos exames clique aqui.

Nota: recomendamos para todos os candidato a exames no SNQC/END a leitura dos documentos a seguir em sua última revisão: NA-001 e IT-114.

INSCRITOS
SNQC  Nome  Técnica  ETG  ETE  Hor.Ex. 
3629 Adilson Alves Anderson  EV-N2-S  1 1 08:00
10842 Alberto Jesus de Carvalho  LP-N2-G  1 1 11:00
12008 Aldrovando da Veiga  ER-N1-RG  1 1 08:00
12038 Alessandro Conceição Custódio  LP-N2-G  1 1 11:00
4424 Alessandro Ribeiro dos Santos Alves  LP-N2-G  1 12:00
12072 Alexander Torquato  LP-N2-G  1 1 11:00
7088 Alexandre de Arruda Mascarenhas  US-N2-S2.1  1 14:00
12140 Allan Antonio Soares  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10101 Amarildo Queiroz Moreira  LP-N2-G  1 1 11:00
6243 Amilson Malaquias Moreira Garcia  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
11495 Anderson de Oliveira Silva  US-N2-S2.1  1 1 14:00
11439 Anderson José Lourenço  US-N1-ME  1 1 14:00
12103 André Luis Martins  LP-N2-G  1 1 08:00
12145 André Pereira de Barros  LP-N2-G  1 1 11:00
10936 Angélica Cristina Abade de Santana  LP-N2-G  1 11:00
1722 Antônio Agnaldo Alves  US-N2-AE1  1 14:00
12343 Carina Dias Bonfim  LP-N2-G  1 1 08:00
10396 Carlos Alberto de Toledo  LP-N2-G  1 1 11:00
7825 Carlos José de Lima  US-N2-S2  1 15:00
12027 Clebio Aparecido de Andrade  LP-N2-G  1 1 11:00
2015 Cleverson de Queiroz Teles  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10423 Dalton de Jesus Levandoski  LP-N2-G  1 11:00
11629 Danielle Abreu Pinheiro  LP-N2-G  1 1 11:00
12063 Demilson José Pereira dos Santos  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
12347 Diego William Gonçalves Moschetto  LP-N2-G  1 1 08:00
7371 Edimilson Horácio Bezerra  US-N2-S2  1 08:00
1649 Ednilson Rodrigues dos Santos  PM-N2-S-Y  1 15:00
11546 Eduardo Gonçalves Dias  US-N2-S2.1  1 1 14:00
9892 Eduardo Pereira Polak  US-N2-AE1  1 14:00
12136 Eduardo Santos Vilarino  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
4399 Eduardo Silva das Dores  LP-N2-G  1 11:00
5237 Elisio da Silva Barros  US-N2-S2  1 1 08:00
12106 Elizandro Rodrigues  LP-N2-G  1 1 11:00
9728 Elso José Rodrigues  ER-N1-RG  1 1 08:00
5576 Emerson Tadeu Klaen  US-N2-S2  1 1 08:00
8344 Everaldo Colucci  US-N2-S2.1  1 1 14:00
4355 Everson Raimundo de Brito  EV-N2-S  1 15:00
9919 Everton Vitor Cardoso  US-N2-S2.1  1 1 14:00
3039 Fabiano Isidorio  PM-N2-ES  1 08:00
11424 Fabricio Guilherme Jardim de Lima  LP-N2-G  1 12:00
12085 Flávio Alves das Chagas  US-N2-S2.1  1 1 14:00
11017 Franz Marinho de Alcântara Filho  US-N2-S2.1  1 1 14:00
12142 Gabriel Spagnol  LP-N2-G  1 1 11:00
8770 Gilsete de Lima Carvalho  LP-N2-G  1 1 11:00
11455 Gilson Batista Matos  US-N1-ME  1 1 14:00
12034 Hermann Leonardo Egerland Neto  US-N2-S2  1 1 08:00
11377 Ivan Miranda da Nóbrega  LP-N2-G  1 1 11:00
11608 Jhean Karlos Zanchet  LP-N2-G  1 1 11:00
11874 John Elvis Dias Gomes  EV-N2-S  1 1 08:00
12050 Johnny Fernandes Costa  LP-N2-G  1 1 11:00
11433 Jones Pereira Neto  PM-N2-S-Y  1 09:00
3891 Jorge Alves Feitosa Neto  US-N2-S4  1 1 14:00
9334 José Carlos Camargo  LP-N2-G  1 12:00
1967 José Luiz Jesus da Silva  US-N2-S2  1 1 08:00
11224 José Maria Padilha do Amaral  US-N2-S2.1  1 15:00
6563 José Teodorico Vasconcellos da Silva  US-N1-CL  1 1 14:00
7920 José Wagner de Castro Paula  US-N2-S2  1 1 08:00
9192 Júlio César Zaik da Silva  US-N2-S2  1 1 08:00
12137 Jurandir da Silva Ribeiro Junior  LP-N2-G  1 1 08:00
9139 Leandro Pires  LP-N2-G  1 1 11:00
7413 Lucas Gustavo Silva Rodrigues  US-N2-AE1  1 14:00
4863 Luciano Cardozo Pinheiro  US-N2-S2.1  1 1 14:00
12091 Luciano Régis Campos  LP-N2-G  1 1 11:00
3630 Luís Cláudio Souza da Silva  LP-N2-G  1 1 11:00
11397 Luis Fernando de Toledo  US-N2-S4  1 1 14:00
11984 Luiz Alvez de Souza  LP-N2-G  1 1 11:00
12162 Luiz Fernando Camargo Vargas  US-N1-CL  1 1 14:00
10088 Manoel Terto Bento  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
8486 Márcio Domiciano do Símbolo  PM-N2-S-Y  1 09:00
12134 Marcos Vinicius Soares dos Santos  EV-N2-S  1 1 08:00
7786 Mário Luiz de Souza  LP-N2-G  1 1 11:00
12062 Matheus Castro de Brito  EV-N2-S  1 1 08:00
4460 Michael Barbosa Padrão  EV-N2-S  1 1 08:00
11401 Nilton Azevedo de Sousa  LP-N2-G  1 1 11:00
11625 Oscar Vinicius Doria  LP-N2-G  1 1 08:00
12174 Paulo Ely Cardoso de Campos  US-N2-S2.1  1 1 14:00
5271 Pedro Carlos Soares de Santana  US-N2-S2.1  1 14:00
11614 Rafael Augusto Reis Cataldi  LP-N2-G  1 1 11:00
10544 Reinaldo Trinco Neto  US-N2-S2.1  1 1 14:00
12163 Roberto Rodrigues de Lima  US-N1-CL  1 1 14:00
4312 Roberto Tales Garcia  US-N2-S2.1  1 1 14:00
11150 Romildo Cabral da Silva  LP-N2-G  1 1 11:00
10627 Rômulo de Lemos Sampaio Neto  US-N2-S2.1  1 1 14:00
87 Rubens dos Santos  US-N2-S2  1 1 08:00
12071 Sanderson Oliveira Pereira  LP-N2-G  1 1 11:00
11485 Saulo Andrade de Oliveira  US-N1-ME  1 1 14:00
12045 Sayonara Araujo Souza  LP-N2-G  1 1 11:00
11639 Sidnei Araujo Carneiro  US-N2-S2.1  1 14:00
4458 Silvano José de Oliveira  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
10591 Thiago Alves da Silveira  LP-N2-G  1 1 11:00
8818 Thiago Henrique Franchi  EV-N2-S  1 1 08:00
12070 Tiago Gonçalves dos Santos  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
4249 Vagner Costa de Almeida  ER-N1-RG  1 1 08:00
12173 Valéria Valle Vieira  LP-N2-G  1 1 11:00
3455 Vicente de Oliveira  US-N2-S2.1  1 15:00
11995 Victor Guilherme de Souza Gnocchi  LP-N2-G  1 1 11:00
8862 Vitor Perin Pereira  US-N2-S4  1 1 14:00
12011 Wellington Rodilha Gonçalves  US-N2-S2.1  1 1 14:00
1686 William Gonçalves de Oliveira  US-N2-S2.1  1 15:00
7620 William Luiz dos Santos  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
10639 Willian Schinaeder Vieira  US-N1-ME  1 1 14:00