Data do Exame: 07/03/09
 
 

Local: Piatã / BA

(SENAI CIMATEC I)

Av. Orlando Gomes, 1845 (Sala 5) - Piatã

 

Informações Gerais

  • Todo candidato deve comparecer com meia hora de antecedência do exame, portando os seguintes documentos: RG e CPF ou Carteira de Habilitação com foto;
  • O candidato ao exame deve levar: lápis, borracha, caneta e calculadora;
  • É proibido utilizar durante o exame qualquer outro tipo de papel além dos documentos que serão entregues dentro do envelope.
  • Os celulares deverão permanecer desligados durante a realização da prova ou no modo Pager. Não será permitida a saída do local da prova para o atendimento de ligações;
  • Conversas entre os candidatos durante o exame podem implicar no recolhimento do exame e os candidatos envolvidos serão considerados reprovados;
  • O resultado do exame será divulgado no site da ABENDE em 07 dias úteis; para consultar a lista, procurar pelas iniciais do nome e número do SNQC/END; posteriormente o resultado e a lista de verificação serão encaminhados via correio; em caso de reprovação o candidato só poderá realizar o exame após 30 dias da realização da prova.
  • A partir de 01/07/2006 o documento II-136 será aplicado para cancelamento ou falta nos exames teóricos. O cancelamento ou falta segue as instruções deste documento que dependendo da situação envolve o pagamento de multas. Para maiores informações acesse o documento II-136.
  • Para maiores informações sobre o preenchimento do cartão de respostas que será utilizado nos exames clique aqui.

Nota: recomendamos para todos os candidato a exames no SNQC/END a leitura dos documentos a seguir em sua última revisão: NA-001 e IT-114.

INSCRITOS
SNQC  Nome  Técnica  ETG  ETE  Hor.Ex. 
11707 Adeijair dos Santos Pereira  EV-N2-S  1 1 11:00
342 Ademir Carvalho Lordelo  US-N1-ME  1 1 11:00
9594 Adevaldo Ferreira dos Santos  LP-N2-G  1 1 14:00
11955 Adilmar Silva das Mercês  LP-N2-G  1 1 14:00
11865 Adnoelson Moura da Silva  LP-N2-G  1 1 14:00
11417 Alana da França Almeida  US-N1-ME  1 11:00
8298 Albano Luis Borges Rodrigues  PM-N2-S-Y  1 1 14:00
7866 Alexandro Lima de Jesus  LP-N2-G  1 1 14:00
11297 Altair Santos Souza  LP-N2-G  1 14:00
10442 Anderson Santos de Oliveira Vaz  LP-N2-G  1 1 14:00
11663 André Luis Santana Souza  US-N1-ME  1 1 11:00
11575 Andrei Luis Matos Palmeira  US-N1-ME  1 1 11:00
10900 Antônio Érico Batista Alves Soares  LP-N2-G  1 1 14:00
11038 Ariovaldo Correia de Oliveira  US-N1-ME  1 1 11:00
12049 Cintia Oliveira Borges  LP-N2-G  1 1 14:00
12049 Cintia Oliveira Borges  EV-N2-S  1 1 11:00
7631 Cláudio Oliveira Santos  LP-N2-G  1 12:00
3091 Claudir Amarildo dos Santos  LP-N2-G  1 1 14:00
11359 Clecion da Silva Meireles  US-N1-ME  1 11:00
2990 Clóvis dos Santos Jesus  US-N2-S2.1  1 1 14:00
12036 Cristiane Santana  LP-N2-G  1 1 14:00
11956 Cristiano Fonseca de Santana  LP-N2-G  1 1 08:00
11395 Damião Ferreira de Matos  LP-N2-G  1 1 08:00
7598 Daniel Fiúza dos Santos  EV-N2-S  1 1 11:00
7894 David Teles Franco  US-N2-AE1  1 14:00
11873 Daylson de Jesus Costa  LP-N2-G  1 1 08:00
11888 Deli Teodoro da Silva Filho  LP-N2-G  1 1 08:00
11659 Edivan Alves do Bonfim  LP-N2-G  1 1 08:00
10081 Edivan Pinheiro Borges  LP-N2-G  1 1 08:00
9605 Edivanildo dos Santos  US-N1-ME  1 11:00
3700 Edmilson da Silva Santos  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
11867 Edson Raimundo Xavier Filho  LP-N2-G  1 1 08:00
11350 Eduardo de Cerqueira Sacramento  US-N1-ME  1 1 11:00
7851 Eliomar Santos da Silva  LP-N2-G  1 12:00
10736 Elizeu Ribeiro dos Santos  LP-N2-G  1 1 08:00
2213 Esaú Bezerra de Sá  US-N2-S2.1  1 15:00
8719 Esley de Souza Serra  EV-N2-S  1 1 11:00
10901 Fábio da Conceição Cruz  US-N1-ME  1 1 11:00
6156 Fábio de Oliveira Pinto  US-N2-S2  1 1 14:00
11702 Fábio Reis Sarmento  LP-N2-G  1 1 08:00
11938 Fernando de Moura Santos Pereira Jú  US-N1-ME  1 1 11:00
11131 Fernando Mendes da Rocha Junior  PM-N2-S-Y  1 12:00
11617 Flávio Roberto Borges Lima  US-N2-S2.1  1 1 14:00
11220 Franci Carla Fernandes Teixeira  LP-N2-G  1 12:00
10527 Francisco Neris Neto  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
12000 Gilberto Santos Silva  LP-N2-G  1 1 08:00
11891 Gilcimar Silva de Souza  LP-N2-G  1 1 08:00
8351 Gilmar Ferreira de Almeida  US-N1-ME  1 1 11:00
11516 Gilmar Marques de Souza Maia  US-N1-ME  1 1 11:00
11834 Gilmaral Silva Brito  LP-N2-G  1 1 08:00
10832 Graziela Dourado de Souza  US-N1-ME  1 1 11:00
7281 Guediobaldo Ferreira Guedes Júnior  LP-N2-G  1 1 08:00
11312 Hélder Praxedes Perez Braga  US-N2-S2.1  1 1 14:00
4528 Henrique de Castro Souza  US-N2-S2.1  1 1 14:00
12080 Irlan Ferreira Mota  LP-N2-G  1 1 08:00
10995 Isnar Rabelo da Silva  US-N1-ME  1 1 11:00
3046 Ivanildo Tupinambá  US-N1-ME  1 1 11:00
2864 Ivo das Neves Filho  LP-N2-G  1 08:00
11324 Jackson Antonio da Rocha Medrado  LP-N2-G  1 12:00
11652 Jaldo Vieira Lopes Junior  US-N2-S2.1  1 1 14:00
9134 João Carlos Oliveira Diniz  PM-N2-S-Y  1 12:00
11903 João Felipe de Jesus Silva dos Santo  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10378 Joel Arlindo Sales de Souza  US-N1-ME  1 1 11:00
11418 Jonata Guedes Ribeiro  EV-N2-S  1 1 11:00
7904 Jorge Antônio Ramos dos Santos  US-N1-ME  1 11:00
1823 José Augusto Ricardo  US-N1-ME  1 1 11:00
11302 José Carlos Bezerra de Medeiros  LP-N2-G  1 1 14:00
4255 José Carlos dos Santos  LP-N2-G  1 1 08:00
3790 José Carlos Ferreira  EV-N2-S  1 1 11:00
999 José Carlos Gomes  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
11238 José Dimas dos Santos  LP-N2-G  1 1 08:00
11655 José Ratis Xavier  LP-N2-G  1 1 08:00
10999 José Raymundo Santos de Menezes  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10902 José Severino da Conceição  US-N1-ME  1 11:00
12013 Josenildo dos Santos Silva  LP-N2-G  1 1 08:00
11573 Josué Silva de Souza  US-N1-ME  1 1 11:00
11166 Kervio Diogo da Silva Ferreira  LP-N2-G  1 1 08:00
4293 Leandro Diniz Benites  LP-N2-G  1 1 14:00
12037 Leiner Jonatan Pereira da Cruz  LP-N2-G  1 1 14:00
11391 Levi Silva de Souza Nunes  LP-N2-G  1 1 08:00
10475 Lucinei Sacramento Paixão  EV-N2-S  1 1 11:00
12078 Luis Alberto Ramos Vinhatico  US-N1-ME  1 1 11:00
12003 Márcia Lima Neves  LP-N2-G  1 1 14:00
11306 Marcio Correia de Jesus  US-N1-ME  1 11:00
11037 Márcio Gualberto de Souza de Freitas  LP-N2-G  1 1 08:00
4948 Márcio Pablo Teixeira Paim  US-N1-ME  1 1 11:00
11615 Márcio Roberto Meneses da Silva  LP-N2-G  1 1 14:00
8109 Marcos da Conceição Feliciano  LP-N2-G  1 15:00
3030 Marcos Marques do Nascimento  US-N1-ME  1 1 11:00
7303 Maria Lúcia Cerqueira  US-N1-ME  1 1 11:00
11566 Marlei Teles Silva  US-N1-ME  1 1 11:00
8963 Maurício Americano da Costa Soares  LP-N2-G  1 1 14:00
11370 Mauricio Oliveira da Silva  LP-N2-G  1 15:00
11993 Maurício Rosa Bittencourt  US-N1-ME  1 1 11:00
11787 Milene Aparecida Lino  LP-N2-G  1 1 08:00
5361 Misael de Amaral Reis  LP-N2-G  1 15:00
11491 Mônica Cristina Silva dos Santos  LP-N2-G  1 1 08:00
10895 Nailson Bitencourt Ribeiro dos Santos  US-N1-ME  1 1 11:00
11858 Ney Roberto Costa Leandro  LP-N2-G  1 1 08:00
11605 Osvaldo de Souza Santos Junior  LP-N2-G  1 1 08:00
11316 Otaciano Gomes de Oliveira Neto  US-N1-ME  1 11:00
12169 Paulo Sérgio Pinto Pereira  LP-N2-G  1 1 08:00
12043 Pedro Braz Martins  LP-N2-G  1 1 14:00
11387 Raimundo Sousa Silva  LP-N2-G  1 1 08:00
11881 Rainer Rilc Ferreira da Silva  LP-N2-G  1 1 08:00
11354 Ramon Dantas Modesto  LP-N2-G  1 15:00
3112 Ranie Santana de Sá  US-N1-ME  1 1 11:00
12079 Rebeca Carvalho Lima  LP-N2-G  1 1 14:00
582 Reginaldo de Jesus Martins  ER-N2-S-IL  1 14:00
3490 Ricardo Vanderlei Oliveira Rosa  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10899 Roberto Buracovas  US-N1-ME  1 1 11:00
11474 Robson Souza Brito  LP-N2-G  1 15:00
11547 Rodrigo Almada Correia Cardoso  US-N2-S2.1  1 1 14:00
8518 Rogencleiton de Freitas Monte  LP-N2-G  1 1 14:00
6537 Rogério da Silva Lima  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
5607 Ronaldo Rodrigues Nunes  US-N1-ME  1 12:00
11380 Roosevety das Dores Azevedo da Fo  LP-N2-G  1 09:00
4961 Rosangela dos Santos Pinto  EV-N2-S  1 1 11:00
3763 Rubem Alberis Anselmo Nobre  US-N1-CL  1 1 14:00
2932 Saint Clair Ramos dos Santos  US-N2-S2.1  1 1 14:00
10619 Sérgio Tosta de Souza  LP-N2-G  1 1 14:00
12042 Sidnei Ferreira da Costa  LP-N2-G  1 1 08:00
7275 Silvan Maurício Paixão  US-N2-S2  1 14:00
9673 Thiago Fontes Lima Vieira  US-N2-S2.1  1 1 14:00
11470 Thiago Lima Souto  US-N2-S2.1  1 14:00
12098 Vagner Ribeiro dos Reis  LP-N2-G  1 1 14:00
4473 Valdemilton Santana dos Santos  PM-N2-S-Y  1 1 08:00
11694 Valsi Freitas Uzeda Junior  LP-N2-G  1 1 08:00
11169 Vandilson Martins de Souza Júnior  LP-N2-G  1 1 08:00
10710 Vicente Bispo do Monte Filho  LP-N2-G  1 1 08:00
9960 Washington de Santana Oliveira  LP-N2-G  1 1 08:00
4011 Wladimer Schapowal Júnior  US-N2-AE1  1 14:00